Nr. | Kürzel | Name | Nummer | Komm.-Typ |
67 | OG | MAUS Offenburg | 0 | Analog & ISDN |
89 | B5 | QUARK Berlin 5 | [nicht öffentlich] | Unbekannt |
94 | C-B | MAUS CH-Rüfenacht/Bern | 0041-31-8320121 | Analog & ISDN |
19 | W2 | MAUS Wuppertal-2 | 0202-2750082 | Analog & ISDN |
110 | DU3 | QUARK Duisburg 3 | 0203-735844 | Analog |
0203-773816 | ISDN X.75 | |||
25 | D | MAUS Düsseldorf | 0211-7394722 | Analog & ISDN |
34 | KR | MAUS Krefeld | 02151-613133 | Analog & ISDN |
74 | SU | MAUS Rheinbach / Rhein-Sieg | 02225-945388 | Analog & ISDN |
65 | BM | MAUS Brühl/Erftkreis | 02232-9499186 | Analog & ISDN |
108 | SU2 | MAUS Troisdorf/Rhein-Sieg | 02241-946209 | Analog & ISDN |
4 | BN | MAUS Bonn | 0228-914-09-53 | Analog & ISDN |
39 | UN | MAUS Unna | 02303-983640 | Analog & ISDN |
02303-983641 | Analog | |||
17 | DO | MAUS Dortmund / Ex-Maus DO 8-) | 0231-4441510 | Analog & ISDN |
18 | MK2 | MAUS Iserlohn-Letmathe | 02374-3008 | Analog & ISDN |
26 | AC2 | MAUS Aachen-2 | 0241-9019019 | Analog & ISDN |
24 | MS3 | MAUS Münster 3 | 0251-531139 | Analog & ISDN |
1 | MS | MAUS Münster | [nicht öffentlich] | Analog & ISDN |
55 | MS2 | MAUS Münster 2 | 0251-77262 | Analog & ISDN |
79 | BOR | MAUS Gronau/Borken | 02562-712622 | Analog & ISDN |
117 | SI | MAUS Siegen | 02737-592300 | Analog & ISDN |
02737-592301 | Analog | |||
70 | B2 | QUARK Berlin | 030-628-04-408 | Analog & ISDN |
23 | B | MAUS Berlin | 030-82701142 | Analog & ISDN |
030-82701167 | Analog & ISDN | |||
92 | B3 | MAUS Berlin 3 | 030-82701143 | Analog & ISDN |
030-82701166 | Analog & ISDN | |||
129 | GR | MAUS Görlitz | 03581-303988 | Analog |
123 | MGN | MAUS Meiningen | 03693-875003 | Analog & ISDN |
14 | HH | MAUS Hansestadt Hamburg | 040-53897013 | Analog & ISDN |
35 | SE | MAUS Segeberg | 04193-77-98-31 | Analog & ISDN |
21 | HB2 | MAUS Hansestadt Bremen 2 | 0421-702569 | Analog & ISDN |
3 | HB | MAUS Mailbox Hansestadt Bremen | 04221-978045 | Analog & ISDN |
57 | OL | MAUS Oldenburg | 0441-3844034 | Analog & ISDN |
99 | WHV | MAUS Wilhelmshaven | 04421-13435 | Analog & ISDN |
135 | WHV2 | QUARK Wilhelmshaven 2 | [nicht öffentlich] | Analog & ISDN |
6 | KI | MAUS Kiel | 04555-714855 | Analog & ISDN |
40 | SL | MAUS Schleswig | 04621-360123 | Analog & ISDN |
04621-360125 | Analog | |||
83 | NF | MAUS Nordfriesland | 04671-930321 | Analog & ISDN |
75 | IZ | MAUS Itzehoe | 04821-883681 | Analog & ISDN |
71 | H | MAUS Hannover | 0511-7243077 | Analog & ISDN |
98 | H2 | MAUS Hannover 2 | [nicht öffentlich] | Analog & ISDN |
9 | H0 | MAUS Hannover 0 | [nicht öffentlich] | ISDN X.75 |
109 | HM | MAUS Hessisch-Oldendorf | 05152-95012 | Analog & ISDN |
27 | BI | MAUS Bielefeld | 0521-287799 | Analog & ISDN |
121 | SZ | MAUS Salzgitter | 05341-852024 | Analog & ISDN |
122 | SZ2 | MAUS Salzgitter 2 | [nicht öffentlich] | Analog & ISDN |
85 | WOB | MAUS Wolfsburg | 05363-1737 | Analog & ISDN |
29 | OS | MAUS Osnabrück | 05403-542114 | Analog & ISDN |
77 | CLP | MAUS Bunnen/Löningen | 05434-3797 | Analog & ISDN |
130 | AB | MAUS Aschaffenburg | 06027-402289 | Analog & ISDN |
62 | HG | MAUS Hochtaunus | 06081-9444044 | Analog & ISDN |
103 | OF2 | MAUS Langen | 06103-921170 | Analog & ISDN |
06103-981412 | Analog & ISDN | |||
100 | OF | MAUS Rodgau-Jügesheim | 06106-647013 | Analog & ISDN |
06106-644108 | Analog & ISDN | |||
45 | WI | MAUS Wiesbaden | 0611-547307 | Analog & ISDN |
28 | WI2 | MAUS Wiesbaden 2 | 0611-9419126 | Analog & ISDN |
22 | HD | MAUS Heidelberg/Hemsbach | 06201-477275 | Analog & ISDN |
15 | LU | MAUS Ludwigshafen/Mannheim | 0621-4842051 | Analog & ISDN |
56 | LU2 | Quark Ludwigshafen 2 | 06237-920345 | Analog & ISDN |
91 | KL | MAUS Kaiserslautern | 0631-7500686 | Analog & ISDN |
54 | ZW | MAUS Zweibrücken | 06332-16629 | Analog |
06332-903090 | ISDN X.75 | |||
106 | GI | MAUS Gießen | 06403-72861 | Analog & ISDN |
102 | AZ | MAUS Lonsheim/Alzey | 06734-960024 | Analog & ISDN |
128 | BIR | MAUS Idar-Oberstein | 06781-900865 | Analog & ISDN |
10 | F | MAUS Frankfurt | 069-96206127 | Analog & ISDN |
46 | BB | MAUS Böblingen | 07031-4109911 | Analog & ISDN |
38 | S | MAUS Stuttgart | 0711-5590396 | Analog & ISDN |
112 | LB | MAUS Ludwigsburg | 07141-280479 | Analog & ISDN |
105 | GP | MAUS Eislingen | 07161-989839 | Analog & ISDN |
76 | KA2 | MAUS Karlsruhe 2 | 0721-358887 | Analog & ISDN |
131 | TÜ | MAUS Tübingen | 07473-921487 | Analog & ISDN |
90 | KN | MAUS Konstanz | 07531-18802 | Analog & ISDN |
111 | SIG | MAUS Sigmaringen | 07571-62737 | Analog & ISDN |
60 | FR | MAUS Freiburg | 0761-507394 | Analog & ISDN |
119 | LL | MAUS Schondorf/Landsberg | 08192-9969999 | Analog & ISDN |
126 | A | MAUS Augsburg | 0821-555068 | Analog & ISDN |
120 | PA | MAUS Passau | 0851-9441053 | Analog & ISDN |
5 | M | MAUS München | 089-1236567 | Analog & ISDN |
58 | M4 | MAUS München 4 | 089-1406018 | ISDN X.75 |
089-14079939 | Analog | |||
96 | M2 | MAUS München 2 | 089-345737 | Analog & ISDN |
47 | FÜ | MAUS Fürth | 09101-997119 | Analog |
50 | N | MAUS Nürnberg | 0911-9407059 | Unbekannt |
61 | WUN | MAUS Wunsiedel | 09232-91031 | Analog & ISDN |
7 | WÜ | MAUS Würzburg | 0931-7902016 | Analog & ISDN |
13 | R | MAUS Regensburg | 0941-22090 | Analog & ISDN |
101 | AN | MAUS Ansbach | 0981-77111 | Analog & ISDN |
41 | OTR | MAUS On The Road | [nicht öffentlich] | Analog |
© 2001 MausNet/www.oberlehrer.org
Design: Nils Kaczenski